Sjølund-Mosvig Vandværk a.m.b.a.
Takstblad for 2025
Gældende for perioden 01.01.2025 - 31.12.2025
|
excl. moms | incl. moms | |
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed: | |||
Enfamilies- og fritidshuse i forsyningsområdet | 14.500,00 | 18.125,00 | |
Stikledningsbidrag pr. boligenhed: | |||
Enfamilies- og fritidshuse i forsyningsområdet | 10.500,00 | 13.125,00 |
For samtlige vandværkets forbruger, gælder nedenstående takster, herunder driftsbidrag, fast årlig bidrag og gebyrer.
For nye forbruger, som tilsluttes eksist. ledningsnet, betales forinden ovennævnt hovedanlægsbidrag, samt stikledningsbidrag.
For nye forbruger uden for ledningsnettet, betales de faktiske omkostninger til ny forsyningsledning, fordelt mellem antal forbruger, hertil lægges ovennævnt hovedanlægsbidrag, samt stikledningsbidragbidrag.
ØVRIGE TAKSTER: |
excl. moms |
incl. moms | |
Driftsbidrag: | |||
Pris pr. m³ ved forbrug indtil 500 m³ pr. år | 4,25 | 5,31 | |
Pris pr. m³ ved forbrug over 500 m³ pr. år | 3,50 | 4,38 | |
Statafagift pr. m³ forbrugt vand | 6,37 | 7,96 | |
Fast årlig bidrag pr. boligenhed: | |||
*Bidrag ved et forbrug indtil 500 m³ pr. år | 900,00 | 1.125,00 | |
Bidrag ved et forbrug over 500 m³ pr. år | 500,00 | 625,00 | |
Målerbidrag pr. år | 100,00 | 125,00 | |
Byggevand: | |||
Der betales driftsbidrag og fast årligt bidrag jf. ovenstående | |||
Øvrige gebyrer: | |||
Lukkegebyr (momsfri), hertil faktiske udgifter | 800,00 | ||
Genåbningsgebyr, hertil faktiske udgifter | 1.500,00 | 1.875,00 | |
Udskiftning af Q3-4 måler beskadiget ved f.eks. frost | 1.525,00 | 1.906,25 | |
Beskadiget måler >Q3-4 udskiftes efter faktiske udgifter | |||
Udskiftning af rustfri kuglehane i udv. målerbrønd | 1.500,00 | 1.875,00 | |
Levering og kodning af digital display for aflæsn. af forbrug | 1.800,00 | 2.250,00 | |
Udskiftning af stophane i jord efter faktiske udgifter | |||
Levering af oplysninger til ejendomsmægler | 250,00 | 312,50 | |
Søgning og synliggørelse af stophane for indv. måler | 1.000,00 | 1.250,00 | |
Aftale om aflæsning af måler manuelt | 250,00 | 312,50 | |
Udtagning af data fra digital måler | 300,00 | 375,00 | |
Overtrædelse af regulativ vedr. vandforbrug | 500,00 | 625,00 | |
Restance- og rykkergebyr (momsfri) | 100,00 | ||
Gebyr for evt. betalingsaftale (momsfri) | 150,00 | ||
Flyttegebyr | 100,00 | 125,00 | |
Forgæves kørsel ved mødeaftale | 200,00 | 250,00 | |
Uberettiget forbrug med og uden måler, hertil forbrug | 1.500,00 | 1.875,00 | |
Tilslutning til forsyningsledning uden godkendelse | 2.500,00 | 3.125,00 | |
Betalingsservicegebyr til NETS / PBS (momsfri) | 13,30 | ||
Renter - Referencesats | 8% | ||
*Gælder også ubebygget grund med etableret stikledning og tilhørende stophaner og målerbrønd, samt bolig forsynet via fælles stikledning. |